Przelicz
|
Typ styropianu |
j.m. | Różnica | |||
Cena styropianu (brutto) | [zł/m3] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Minimalna gęstość | [kg/m3] | ||||
λD - lambda deklarowana | [W/mK] | ||||
Minimalna grubość | [cm] | ||||
Koszt 1 m2 styropianu | [zł] | ||||
Konieczna ilość styropianu | [m3] | ||||
A. Całkowity koszt styropianu | [zł] | ||||
Pow. ścian po dociepleniu | [m2] | ||||
Koszty robocizny *) | [zł/m2] | ||||
Koszty systemu ETICS *) |
[zł/m2] | ||||
Koszt parapetów zewn. | [zł] | ||||
B. Koszt docieplenia bez styropianu | [zł] | ||||
(A+B) Koszt docieplenia ze styropianem | [zł] | ||||
*) dane uśrednione, mogą występować różnice spowodowane rejonem oraz rodzajem chemii budowlanej, etc. |